
一、美西gia vps
相比其他产品,他们的优势是即分配原生ip,还提供dns大带宽VPS服务!而且均为目前销售价格的情况下就可以享受的服务。
|
|
|
二、六六云美西gia测评
下面测评使用的是目前8折后40元/月的方案,1核1G内存、60Mbps带宽、1000G流量!测试机器没有开启BBR、锐速等网络优化,都是拿到机器后直接跑的。
1、六六云美西gia vps国内三网ping测试结果。
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 126 | 广东广州(天翼云四区) 147.6 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 342.3 毫秒 | 198.4 毫秒 |
| 联通线路 | 12 | 广东茂名(联通) 161.2 毫秒 | 黑龙江哈尔滨(天翼云) 231.0 毫秒 | 191.8 毫秒 |
| 电信线路 | 58 | 广东广州(天翼云四区) 147.6 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 342.3 毫秒 | 204.4 毫秒 |
| 移动线路 | 10 | 广东茂名(移动) 173.2 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 284.0 毫秒 | 208.5 毫秒 |
| 东北地区 | 10 | 辽宁沈阳(联通) 209.3 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 243.6 毫秒 | 226.1 毫秒 |
| 华北地区 | 17 | 天津(联通) 200.1 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 221.6 毫秒 | 211.2 毫秒 |
| 西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 206.3 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 252.4 毫秒 | 225.7 毫秒 |
| 西南地区 | 14 | 云南昆明(天翼云) 171.8 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 342.3 毫秒 | 209.5 毫秒 |
| 华中地区 | 9 | 湖南长沙(天翼云) 182.0 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 219.5 毫秒 | 196.7 毫秒 |
| 华东地区 | 47 | 浙江杭州(联通) 174.1 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 284.0 毫秒 | 197.9 毫秒 |
| 华南地区 | 23 | 广东广州(天翼云四区) 147.6 毫秒 | 海南海口(天翼云) 190.6 毫秒 | 164.6 毫秒 |
2、六六云美西gia vps丢包及抖动测试。国内方向速度是很稳定的,没有丢包情况,优化得不错。



